| 指標/マーク |
低珪素剛玉製品GA—99(突き煉瓦、六角剛玉煉瓦、囲煉瓦) |
低珪素剛玉球 Φ25m/m Φ50m/m |
莫來石煙道蓋板煉瓦 | |
| 化學成分% | Al2O3 | ≥99 | ≥99 | ≥75 |
| SiO2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
| Fe2O3 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤1.0 | |
| R2O | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
| 體積密度(g/cm3) | ≥3.1 | ≥3.4 | ≥2.5 | |
| 常溫耐圧強度(MPa) | ≥80 | ≥200 | ≥70 | |
| 荷重軟化溫度℃ | ≥1750 | ≥1750 | ≥1500 | |
| 熱震平穏性(1000℃水冷) 回 | ≥8 | ≥8 | ||
| 重焼線変化(1000℃) % | ±0.5 | ±0.2 | ±0.5(1500℃) | |
| 顕気孔率 % | ≤18 | ≤16 | ≤20 | |
| 安全使用溫度 ℃ | >1700 | >1700 | 1600 | |
| 耐火度 ℃ | >1790 | >1790 | >1790 | |
| 注釈 | 二段爐用 | 二段爐用 | 一段爐用 | |




