循環流化床ボイラー用耐磨く耐火煉瓦
循環流化ボイラー用耐磨耐火煉瓦は良い耐磨くを持つべき、抗熱、抗衝撃性が優秀、膨張係數が小さいなどの特色がある。本會社は違うタイプの循環流化ボイラー用耐磨煉瓦を生産する、お客様の様々な要求を満足する。
耐磨く煉瓦
| 項目/指標/名稱とマーク | 珪素線石煉瓦 |
ジルコニウム莫來石煉瓦 |
焼結磷酸塩煉瓦 | 磷酸アルミニウム結合煉瓦 | |
| ZDN-Ⅰ | ZDN-Ⅱ | ZDN-Ⅲ | ZDN-Ⅳ | ||
|
化 |
Al2O3 % | ≥60 | ≥65 | ≥72 | ≥75 |
| Si02 % | ≤35 | ≤24 | ≤20 | ||
| ZrO2 % | 8-10 | ||||
| TiO2 % | ≤1.2 | ||||
| Fe2O3 % | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | |
| 物 理 性 能 |
耐火度 ℃ | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 |
| 體積密度(g/cm3) | ≥2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 耐圧強度(MPa) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | |
| 顕気孔率 % | 18-20 | ≤19 | ≤20 | ≤20 | |
| 重焼線変化%(1350℃×3h) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
| 熱震平穏率(次)(1100℃風冷) | 40 | 40 | 35 | 35 | |
| 最高使用溫度 ℃ | 1450 | 1500 | 1450 | 1500 | |
| 抗磨損性CC | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |




